Ringraumer-Verbund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
Apsel (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verbund von 10 [[Ringraumer]]n zu einer Röhre um die maximal erreichbare Geschwindigkeit zu erhöhen. | Verbund von 10 [[Ringraumer]]n zu einer Röhre um die maximal erreichbare Geschwindigkeit zu erhöhen. | ||
| − | Ein derartiger Verbund kann | + | Ein derartiger Verbund kann mit maximal 11,2- milliardenfacher [[Lichtgeschwindigkeit]] fliegen, ältere Ringraumer können immerhin noch 9,6 Milliarden c erreichen. |
| − | |||
| − | |||
| + | {{ref2|S 18}}, {{ref|D 14}} | ||
[[Kategorie:Fried-Technologien]] | [[Kategorie:Fried-Technologien]] | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2018, 09:12 Uhr
Verbund von 10 Ringraumern zu einer Röhre um die maximal erreichbare Geschwindigkeit zu erhöhen. Ein derartiger Verbund kann mit maximal 11,2- milliardenfacher Lichtgeschwindigkeit fliegen, ältere Ringraumer können immerhin noch 9,6 Milliarden c erreichen.