Cut-Out: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Checkmaster
K |
(Winnie-Format entfernt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | die terranische Bezeichnung des Elften von 25 Planeten eines Doppelsternsystems. 1382 Lj. von [[Erron 1]] entfernt. Durchmesser 4000 km. | + | die terranische Bezeichnung des Elften von 25 Planeten eines Doppelsternsystems.''' |
| − | Bestandteil des [[Worgun|worgun]]schen [[Galaktisches Verteitigungssystem|Galaktischen Verteidigungssystems]] in [[Nal]] | + | |
| + | 1382 Lj. von [[Erron 1]] entfernt. Durchmesser 4000 km.''' | ||
| + | |||
| + | Bestandteil des [[Worgun|worgun]]schen [[Galaktisches Verteitigungssystem|Galaktischen Verteidigungssystems]] in [[Nal]]''' | ||
| + | |||
| + | {{ref|C 15}}, [[RDC]] Heft 100 | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2007, 09:46 Uhr
die terranische Bezeichnung des Elften von 25 Planeten eines Doppelsternsystems.
1382 Lj. von Erron 1 entfernt. Durchmesser 4000 km.
Bestandteil des worgunschen Galaktischen Verteidigungssystems in Nal